Carte d’identité
Nous vous rappelons que depuis mars 2017, vous devez prendre rendez-vous EXCLUSIVEMENT auprès de l’une des mairies habilitées pour la biométrie, pour faire établir une carte nationale d’identité ou un passeport. La mairie de Crouy-en-Thelle ne peut pas proposer ce service.
Lien vers la liste des mairies habilités :
https://www.oise.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-d-identite/Ou-faire-son-passeport-et-sa-carte-nationale-d-identite/Carte-nationale-d-identite-electronique-ou-passeport-les-modalites-de-delivrance
Service public
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.crouyenthelle.fr/vie-pratique/service-public-et-etat-civil/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation